Beschreibung
Für alle, die’s gern unkompliziert haben
Als Nachfolgersystem der COMpact 5010 VoIP / 5020 VoIP passt sich die COMpact 4000 nahtlos an jede Umgebung an und sorgt im Handumdrehen für vollständige Netzwerkintegration. Ihr Einrichtungsassistent lässt Sie blitzschnell alle Grundeinstellungen eingeben und stellt innerhalb weniger Minuten die Betriebsbereitschaft her. Schon damit stellt sie sowohl ihre Vorgänger als auch eine Soft- oder Cloud-PBX in den Schatten. Erst recht, wenn man die Fülle an komfortablen Funktionen betrachtet: Mit integriertem Voicemail- und Faxsystem, CTI- und UC-Fähigkeit, voller VoIP-Integration sowie Schnittstellen für Gebäudeautomation bringt die Anlage alles mit, was moderne Telekommunikation ausmacht. Sparsam, erweiterbar und zukunftssicher – kein Wunder, dass die COMpact 4000 für so viel Nachhaltigkeit den „Blauen Engel“ verliehen bekam.
Amtanschlüsse1 | Basisausbau | Maximalausbau |
S0-Ports, Mehrgeräte- / TK-Anlagenanschluss (PTMP / PTP, Euro-ISDN, DSS-1), auf S0/Up0 intern schaltbar | 0 – 22 | 3 |
analoge Wählleitungen (MFV, CLIP-fähig) | 0 | 4 |
VoIP-Kanäle (SIP nach RFC 3261), Mehrgeräte-/ TK-Anlagenanschluss (SIP-Trunking), auf intern schaltbar | 0 – 42 | 10 |
VoIP-Codecs am Amt | G.711, G.726, iLBC | |
Teilnehmeranschlüsse1 | Basisausbau | Maximalausbau |
schaltbare S0-/UP0-Ports, Mehrgeräteanschluss (PTMP, Euro-ISDN, DSS-1) | 0 – 22 | 6 |
Reichweite interne S0-/UP0-Ports | ca. 150 m / 1.000 m bei Ø 0,6 mm | |
analoge Ports, symmetrisch, IWV / MFV, CLIP / CNIP-fähig | 8 | 8 |
Reichweite analoge Ports | 2 x 50 Ω, ca. 790 m bei Ø 0,6 mm | |
VoIP-Teilnehmer | max. 16 | max. 16 |
VoIP-Kanäle (SIP nach RFC 3261), auf extern schaltbar | 0 – 42 | 12 |
VoIP-Codecs intern | G.711, G.726, iLBC | |
Voicemail- und Faxsystem1 | Basisausbau | Maximalausbau |
Voicemailkanäle2 | 1 | 4 |
Faxkanäle2 | 0 | 1 |
Voicemail-/ Faxboxen | 1 / 0 | 20 / 20 |
Faxstandard | T.30 / T.38 nach ITU-T | |
aktive und passive Faxweiche bei analogen Amtanschlüssen | ja | |
Türsprech- und Relaisanschlüsse | ||
Analog-bzw. VoIP-Türsprechsysteme | max. 8 | |
Türklingeleingänge | abhängig vom Analog-/VoIP-Türsprechsystem | |
Türöffnerrelais | abhängig vom Analog-/VoIP-Türsprechsystem | |
Aktoren (Schaltrelais) für a/b-Schaltmodule und IP-Schaltrelais | 24 | |
Weitere Anschlüsse1 | ||
Audioausgänge für Durchsagesysteme über analoge Ports (z.B. a/b-Audiobox) | max. 4 | |
Ethernet-Ports 10/100 Base-T (10/100 MBit/s, Twisted Pair) | 1 | |
USB-Host V2.0 als Gebührendrucker-/Speicheranschluss | 1 | |
Modulsteckplätze | 2 | |
Technische Daten | ||
Betriebsspannung | 230 V ± 10 %, 50 Hz | |
Leistungsaufnahme1 | min. 3,2 W, max. 55 W | |
Gehäuse | Kunststoff, mehrteilig | |
Abmessungen (B x H x T) | 334 mm x 331 mm x 94,5 mm | |
Gewichte (ohne Erweiterungsmodule) | ca. 1.600 g | |
Sicherheit | CE | |
unterstützte Betriebssysteme | Windows 7/8/10, Apple Mac OS X und Linux |
1 Ggf. abhängig von der Ausbaustufe der Telefonanlage.
2 VoIP-Kanäle sind einzeln intern/extern oder als Voicemail-/Faxkanal konfigurierbar.
07.03.2019 - (jl) - 9564822456637