Beschreibung
MOBOTIX Allround M25
Die M25M-Familie umfasst kompakte, kosteneffiziente und extrem leistungsfähige Allround-Kameras mit 6MP Moonlight Technologie und maximaler Objektivauswahl inklusive Hemispheric-Variante. Komplett ausgestattet mit IP66-Gehäuse und kamerainterner Langzeitspeicherung auf MicroSD-Karte.
Modellvarianten | M25 Body, M25-B016…B500 |
Objektivoptionen | B016 … B500 > |
Min. Lichtstärke | Farbsensor: 0,1 lux (t=1/60s) • 0,005 lux (t=1/1s) S/W-Sensor: 0,02 lux (t=1/60s) • 0,001 lux (t=1/1s) MxLEO – Lowlight Exposure Optimization |
Bildsensoren | 1/1,8″ CMOS, 6 Megapixel, Progressive Scan |
Max. Bildgröße | Farbe + S/W: 3072 x 2048 (6MP) |
Bildformate | Frei konfigurierbares 4:3/8:3/16:9-Format • benutzerdefinierte Formate (Image Cropping, z. B. 5MP, QXGA, Full-HD, MEGA) |
max. Bildrate (M-JPEG) (Live/Aufzeichnung) | 15@HD(1280×720) • 12@MEGA • 6@QXGA • 4@5MP • 4@6MP |
max. Videorate (MxPEG) (Live/Aufzeichnung/Audio) | 30@HD(1280×720) • 30@MEGA • 15@QXGA • 10@5MP • 8@6MP |
Bildkomprimierung | MxPEG, M-JPEG, JPG, H.264 (nur SIP-Video) |
interner DVR | MicroSD (4 GB-Karte vorinstalliert) |
Externer Video-Ringbuffer | Direkt auf NAS und PC/Server ohne zusätzliche Aufzeichnungssoftware |
Software (kostenfrei) | MOBOTIX Management Center MxMC, Video-Management-Software MxEasy, Leitstandsoftware MxControlCenter, MOBOTIX App für iOS-Geräte ab iOS 5.0 |
Bildverarbeitung | MxLEO, Gegenlichtkompensation, autom. Weißabgleich, Bildentzerrung (inkl. Panoramabildkorrektur), Bewegungserkennung, MxActivitySensor |
Virtual PTZ | Digitales Schwenken/Neigen/Zoomen stufenlos bis 8x, Vollbildspeicherung im Hintergrund |
Alarm/Ereignisse | MxActivitySensor • Video Motion Analysis • Temperatursensor • Mikrofonsensor • Erschütterungssensor • Helligkeitssensor • weitere Sensorik/IO über Zusatzgeräte • Alarmierung über E-Mail, FTP, VoIP |
Audio | Mikrofon und Lautsprecher integriert, lippensynchrones HD-Wideband-Audio, Gegensprechen, Audiorecording, Telefonie (VoIP, SIP) |
Schnittstellen | Ethernet 10/100, IPv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, IO und RS232 via Interface-Boxen (Zubehör) |
Videotelefon | VoIP/SIP, Gegensprechen, Fernsteuerung per Tastencode, Ereignisanzeige |
Sicherheit | Benutzer-/Gruppenmanagement, HTTPS/SSL, IP-Adressfilter, IEEE 802.1x, Intrusion Detection, digitale Bildsignatur |
Zulassungen | EMV (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548) |
Stromversorgung | Power over Ethernet (PoE nach IEEE802.3af): PoE-Klasse variabel (2/3), abhängig von Betriebsart; Leistungsaufnahme: typ. 4,5 Watt |
Betriebsbedingungen | IP66 (nach DIN EN 60529), -30° bis +50 °C |
Maße [cm] | B x H x T: 14 x 23 x 19 |
Gewicht | ca. 750 g |
24.10.2017 (ft) 100917