Beschreibung
Allgemein | |
---|---|
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse F |
Energieklasse (HDR) | Klasse F |
Diagonalabmessung | 68.6 cm (27″) |
Bildschirmtyp | MVA |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
Pixelpitch | 0.3114 mm |
Ppi | 81 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | 3H Hard Coating |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
OSD-Sprachen | Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch |
Besonderheiten | Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, breiter Betrachtungswinkel, an 3 Seiten rahmenlos |
Farbe | Black Texture |
Konnektivität | |
Schnittstellen | VGA ¦ HDMI ¦ DVI ¦ Kopfhörer |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
Neigungswinkel | -5/+21.5 |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel – 1.5 m |
Kennzeichnung | WHQL, WEEE |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 24 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 25 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Begrenzte Garantie – 3 Jahre |
01.03.2023 - (mk) - 9583431634434