Beschreibung
Dieser Netzwerkrekorder mit 4TB Festplatte ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 8 PoE Netzwerkkameras. Dank PoE muss lediglich ein Netzwerkkabel zu jeder Kamera verlegt werden. Die Datenübertragung und Stromversorgung erfolgen dann über dieses Netzwerkkabel.
Auch Kameras von Drittanbietern können über das Netzwerk eingebunden werden. Fernzugriff auf das Gerät über PC und Smartphone ist ebenfalls möglich. Die App erlaubt es sowohl die Live-Videos zu betrachten als auch die Aufnahmen zu wiedergeben.
Technische Daten
Video- Audio-Eingang | IP-Video-Eingang | 8-ch,bis zu 8 MP Auflösung |
Zweiwege-Audioeingang | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
Netzwerk | Eingehende Bandbreite | 80Mbps |
Ausgehende Bandbreite | 80Mbps | |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP, DHCP, ik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | |
Video- Audio-Ausgang | Aufnahmeauflösung | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
HDMI Ausgang | 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | |
VGA Ausgang | 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | |
Audioausgang | 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) | |
Dekodierung | Decodierungsformat | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG4 |
Live-Ansicht / Wiedergabe-Auflösung | 8 MP /6 MP /5 MP /4 MP /3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
Leistungsfähigkeit | 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p | |
Synchrone Wiedergabe | 8 ch | |
Festplatte | SATA | 1 SATA-Schnittstelle für 1 Festplatte (Festplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten) |
Kapazität | Bis zu 6TB für jede Festplatte | |
Externe Schnittstelle | Netzwerkschnittstelle | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle |
USB-Schnittstelle | 2 × USB 2.0 | |
PoE | Schnittstelle | 8 unabhängige 10/100 Mbps PoE Netzwerkschnittstellen |
Max. Leistung | ≤ 75W | |
Unterstützter Standard | IEEE 802.3 af/at | |
Allgemeines | Stromversorgung | 48V DC |
Verbrauch (ohne Festplatte und PoE) | ≤ 10 W | |
Verbrauch | ≤ 90 W | |
Arbeitstemperatur | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF) | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % ~ 90 % | |
Chassis | 1U Chassis | |
Abmessungen (B × T × H) | 315 × 240 × 48mm (12.4″×9.4″×1.9″) | |
Gewicht (ohne Festplatte) | ≤ 1 kg (2.2 lb) |
22.06.2020 - (mk) - UvYbbx AIE-653ZU-P